22/04/2024
Проекти рішень сесій сільської ради «Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Вороньківської сільської ради на баланс житлово-комунального комбінату «Вороньків»»
ВОРОНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА ЧЕРГОВА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 02.05.2024 р. с. Вороньків № 000-32-VIII
Про передачу майна з балансу
виконавчого комітету
Вороньківської сільської ради
на баланс житлово-комунального
комбінату «Вороньків»
Розглянувши лист директора житлово-комунального комбінату «Вороньків» Чирикало Вікторії Миколаївни та з метою ефективного використання майна комунальної власності, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879, керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вороньківська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно з балансу виконавчого комітету Вороньківської сільської ради на баланс житлово-комунального комбінату «Вороньків» майно згідно додатку № 1 до цього рішення.
2. Комісії, затвердженій рішенням виконавчого комітету № 54 від 07.03.2024 року, здійснити передачу зазначеного у додатку №1 майна та оформити відповідними документами згідно чинного законодавства. Підписані акти приймання-передачі подати на затвердження сільському голові в місячний термін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва та інвестиційної діяльності.
Сільський голова Любов ЧЕШКО
| 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 Додаток №1 | 
| 
 | до рішення сесії Вороньківської сільської ради Від 02.05.2024р. №000-32-VIII | 
Перелік
майна, яке передається з балансу
виконавчого комітету Вороньківської сільської ради на баланс
житлово-комунального комбінату «Вороньків»
| Назва майна | Інвентарний номер | Кількість, од. | Балансова вартість, грн. | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/98 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/99 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/100 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/101 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/102 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/103 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/104 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/105 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/106 | 1 | 8800,00 | 
| Контейнер металевий оцинкований 1100л для ТВП | 1016/107 | 1 | 8800,00 | 
| Косарка роторна 1,65м з карданним валом | 1016/108 | 1 | 24120,00 | 
| Контейнер металевий 0,75 м3 | 1113/472 | 1 | 3000,00 | 
| Контейнер металевий 0,75 м3 | 1113/473 | 1 | 3000,00 | 
| Контейнер металевий 0,75 м3 | 1113/474 | 1 | 3000,00 | 
| Контейнер металевий 0,75 м3 | 1113/475 | 1 | 3000,00 | 
| Контейнер металевий 0,75 м3 | 1113/476 | 1 | 3000,00 | 
| Контейнер для сміття | 1113/477 | 1 | 930,00 | 
| Контейнер для сміття | 1113/478 | 1 | 930,00 | 
| Контейнер для сміття | 1113/479 | 1 | 930,00 | 
| Контейнер для сміття | 1113/480 | 1 | 372,00 | 
| Контейнер для сміття | 1113/481 | 1 | 372,00 | 
| Контейнер для сміття | 1113/482 | 1 | 372,00 | 
| Пластикові контейнери п/в для збору ТВП на 1100л. з плоскою кришкою | 1113/4136 | 5 | 35000,00 | 
| Контейнер для збору побутових змішаних відходів | 1113/4162 | 46 | 355212,00 | 
| Контейнер для збору побутових відходів типу скло | 1113/4163 | 18 | 148284,00 | 
| Контейнер для збору побутових відходів типу пет пляшки | 1113/4164 | 18 | 148284,00 | 
| Контейнер для збору побутових відходів типу папір | 1113/4165 | 18 | 148284,00 | 
| Мотокоса STІHL | 1014/4341 1014/4342 | 2 | 28802,10 | 
| Насос К 100-65-200 (з Мирного) | 1016/181 | 1 | 3700,00 | 
| Насос К 100-65-200 (з Мирного) | 1016/182 | 1 | 3700,00 | 
| Косарка (з Процева) | 1014/138 | 1 | 64100,00 | 
| Причеп (з Процева) | 1014/139 | 1 | 161200,00 | 
| Відвал (з Процева) | 1014/140 | 1 | 24500,00 | 
| Машина для розкидання піску (з Процева) | 1014/141 | 1 | 19500,00 | 
| Разом | 
 | 
 | 1 271 592,10 | 
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Виконавчого комітету Вороньківської сільської ради О.В. Черня